Im Namen der Bedürftigen bedanken wir uns von Herzen bei allen, die ihre Kurbanspende bei uns abgegeben haben!
Gemeinsam mit unseren Spendern haben wir für mehr als 150.000 bedürftige Menschen das Opferfest zu einem Tag der Freude gemacht. Zu den Empfängern der über 32.000 Opfertiere gehören vor allem Waisenkindern, alleinstehende Mütter, Kranke und ältere Menschen.
Um sicher zu gehen, dass unser Kurbanfleisch wirklich die bedürftigsten Menschen erreicht, werden im Voraus Listen erstellt. Bei der Auswahl der Empfänger helfen uns auch örtliche Dorfvorsteher und Imame.
Wir danken all unseren Spendern für Ihr Vertrauen!
| Land | Art der Opfertiere | Anzahl der Tiere | Anzahl der Begünstigten |
| Afghanistan | Schafe | 10 | 359 |
| Ägypten | Kühe | 10 | 944 |
| Albanien | Schafe | 3 | 86 |
| Äthiopien | Schafe und Ziegen | 3.000 | 108.000 |
| Bangladesch | Kühe | 306 | 21.114 |
| Bosnien-Herzegowina | Schafe (gefroren) | 70 | 2.100 |
| China | Kühe | 12 | 188 |
| Indien | Kühe, Büffel | 7.600 | 335.400 |
| Indonesien | Kühe, Büffel | 9 | 270 |
| Irak | Kühe (Frischfleisch) | 10 | 283 |
| Jemen | Schafe | 27 | 945 |
| Jordanien | Kühe | 10 | 628 |
| Kenia | Schafe und Ziegen | 5.000 | 60.000 |
| Kosovo | Kühe und Schafe (gefroren) | 18 | 540 |
| Libanon | Kühe | 10 | 949 |
| Malawi | Schafe und Ziegen | 864 | 7.141 |
| Mali | Schafe und Ziegen | 363 | 17.424 |
| Niger | Kühe | 774 | 15.487 |
| Pakistan | Kühe | 373 | 9.045 |
| Palästina (Gaza) | Kühe (Frischfleisch) | 60 | 1.410 |
| Simbabwe | Kühe | 300 | 4.980 |
| Somalia | Schafe und Ziegen | 9.000 | 216.000 |
| Südafrika | Schafe | 17 | 578 |
| Sudan | Kühe | 194 | 4.283 |
| Tschad | Kühe | 800 | 11.429 |
| Tschetschenien | Kühe | 71 | 1.124 |
Ihre Spende ist steuerlich abzugsfähig. Auf Wunsch erhalten Sie von Islamic Relief Humanitäre Organisation in Deutschland e.V. eine Spendenbescheinigung, die Sie bei Ihrer Steuererklärung geltend machen können. Für Spendenbeträge bis zu 200 € genügt in der Regel ein Kontobeleg
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.